Di seguito è riportata una tabella (fonte: servizio di stampa online Fuji) delle risoluzioni di stampa e relative risoluzioni del sensore:
| Formato di stampa | Altezza Pixel | Larghezza Pixel | Megapixel |
|---|---|---|---|
| 10x13 | 1.200 | 1.600 | 1.9 |
| 10x15 | 1.200 | 1.800 | 2.2 |
| 11x14 | 1.200 | 1.600 | 1.9 |
| 11x15 | 1.800 | 2.400 | 4.3 |
| 11x16 | 1.200 | 1.800 | 2.2 |
| 12x16 | 1.500 | 2.000 | 3.0 |
| 12x18 | 1.500 | 2.250 | 3.4 |
| 13x17 | 1.500 | 2.000 | 3.0 |
| 13x18 | 1.500 | 2.000 | 3.0 |
| 13x19 | 1.500 | 2.250 | 3.4 |
| 15x20 | 1.800 | 1.350 | 2.4 |
| 15x23 | 1.800 | 2.700 | 4.9 |
| 20x27 | 2.400 | 3.200 | 7.7 |
| 20x30 | 2.400 | 3.600 | 8.6 |
| 23x30 | 2.400 | 3.200 | 7.7 |
| 30x40 | 2.400 | 3.200 | 7.7 |
| 30x45 | 2.400 | 3.600 | 8.6 |
Nessun commento:
Posta un commento